- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 316 a 330 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250465-CH | Casa / Chalet | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGG-250150-PA | Ático | Alcanar | 2 | 150 | 20 | 149.000€ | |
| HGG-250458-CH | Casa / Chalet | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250644-CA | Casa adosada | L'Escala | 3 | 132 | 24 | 595.000€ | |
| HGG-250643-CA | Casa adosada | L'Escala | 4 | 172 | 23 | 625.000€ | |
| HGG-250239-CA | Casa adosada | Cambrils | 4 | 233 | 34 | 500.000€ | |
| HGG-251205-P | Piso | Monistrol de Montserrat | 2 | 59 | 9 | 99.900€ | |
| HGG-251203-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 229 | 28 | 695.000€ | |
| HGG-251025-P | Piso | Palamós | 3 | 80 | 12 | 590.000€ | |
| HGG-250754-P | Piso | Ferreries | 2 | 83 | 9 | 340.000€ | |
| HGG-250757-P | Piso | Ferreries | 3 | 83 | 9 | 335.000€ | |
| HGG-250756-P | Piso | Ferreries | 2 | 59 | 8 | 238.500€ | |
| HGG-250755-P | Piso | Ferreries | 2 | 75 | 9 | 380.600€ | |
| HGG-250660-CH | Casa / Chalet | Mahón | 3 | 229 | 17 | 685.000€ | |
| HGG-251168-CH | Casa / Chalet | Palafolls | 3 | 260 | 36 | 320.000€ |
Mostrando 316 a 330 de 1173