- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 291 a 305 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251236-CA | Casa adosada | Caldes de Malavella | 4 | 238 | 31 | 310.000€ | |
| HGG-251234-P | Piso | Monistrol de Montserrat | 2 | 59 | 8 | 99.900€ | |
| HGG-251227-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 140 | 6 | 680.000€ | |
| HGG-251228-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 140 | 6 | 680.000€ | |
| HGG-251232-P | Piso | Santa Cristina d'Aro | 2 | 65 | 17 | 155.000€ | |
| HGG-251118-P | Piso | Figueres | 2 | 70 | 10 | 145.000€ | |
| HGG-251231-E | Estudio | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ | ||
| HGG-251229-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 255 | 13 | 650.000€ | |
| HGG-241221-P | Piso | Girona | 4 | 150 | 17 | 440.000€ | |
| HGG-251022-P | Piso | Barcelona | 4 | 166 | 51 | 1.435.000€ | |
| HGG-251021-P | Piso | Barcelona | 3 | 147 | 45 | 1.225.000€ | |
| HGG-251020-P | Piso | Barcelona | 3 | 124 | 16 | 1.225.000€ | |
| HGG-251224-P | Piso | Reus | 3 | 90 | 10 | 249.000€ | |
| HGG-251223-CH | Casa / Chalet | Sils | 6 | 280 | 28 | 365.000€ | |
| HGG-251221-PD | Dúplex | Mahón | 3 | 118 | 12 | 450.000€ |
Mostrando 291 a 305 de 1173