- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 286 a 300 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251244-PB | Piso | Monistrol de Montserrat | 2 | 58 | 19 | 120.000€ | |
| HGG-251241-CA | Casa adosada | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 140 | 38 | 407.000€ | |
| HGG-250814-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 135 | 19 | 468.000€ | |
| HGG-250949-FR | Casa / Chalet | Alaior | 5 | 130 | 50 | 450.000€ | |
| HGG-251238-P | Piso | Santa Cristina d'Aro | 3 | 111 | 14 | 250.000€ | |
| HGG-251236-CA | Casa adosada | Caldes de Malavella | 4 | 238 | 31 | 310.000€ | |
| HGG-251234-P | Piso | Monistrol de Montserrat | 2 | 59 | 8 | 99.900€ | |
| HGG-251227-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 140 | 6 | 680.000€ | |
| HGG-251228-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 140 | 6 | 680.000€ | |
| HGG-251232-P | Piso | Santa Cristina d'Aro | 2 | 65 | 17 | 155.000€ | |
| HGG-251118-P | Piso | Figueres | 2 | 70 | 10 | 145.000€ | |
| HGG-251231-E | Estudio | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ | ||
| HGG-251229-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 255 | 13 | 650.000€ | |
| HGG-241221-P | Piso | Girona | 4 | 150 | 17 | 440.000€ | |
| HGG-251022-P | Piso | Barcelona | 4 | 166 | 51 | 1.435.000€ |
Mostrando 286 a 300 de 1173