- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 256 a 270 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260129-P | Piso | Montroig | 3 | 99 | 19 | 188.000€ | |
| HGG-251159-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 180 | 19 | 339.000€ | |
| HGG-250474-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 194 | 27 | 520.000€ | |
| HGG-260128-P | Piso | Ferreries | 3 | 116 | 14 | 290.000€ | |
| HGG-251068-P | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 74 | 14 | 130.000€ | |
| HGG-260127-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 265 | 39 | 1.450.000€ | |
| HGG-251169-CH | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 86 | 25 | 389.000€ | |
| HGG-251218-P | Piso | Lloret de Mar | 3 | 82 | 22 | 275.000€ | |
| HGG-251116-P | Casa / Chalet | Cala en Bosch | 5 | 250 | 36 | 940.000€ | |
| HGG-250849-CA | Casa adosada | Llagostera | 4 | 204 | 26 | 166.000€ | |
| HGG-260126-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 70 | 19 | 295.000€ | |
| HGG-250829-P | Piso | Palamós | 2 | 70 | 11 | 205.000€ | |
| HGG-260122-CH | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 155 | 30 | 995.000€ | |
| HGG-250654-CA | Casa adosada | l'Ampolla | 6 | 200 | 22 | 259.000€ | |
| HGG-260119-T | Solar Urbano | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ |
Mostrando 256 a 270 de 1173