- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 246 a 260 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260137-CH | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 5 | 270 | 33 | 355.500€ | |
| HGG-260136-CH | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 3 | 195 | 34 | 328.500€ | |
| HGG-251149-CH | Casa / Chalet | Girona | 5 | 317 | 41 | 1.100.000€ | |
| HGG-260135-CA | Casa adosada | Arenal d'en Castell | 2 | 95 | 12 | 285.000€ | |
| HGG-260134-CH | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 125 | 24 | 425.000€ | |
| HGG-260133-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 130 | 4 | 399.000€ | |
| HGG-260132-P | Piso | Es Castell | 3 | 80 | 21 | 298.000€ | |
| HGG-260131-PB | Piso | Es Castell | 4 | 132 | 29 | 510.000€ | |
| HGSM-260101-PAT(2) | Casa adosada | Guils de Cerdanya | 3 | 130 | 17 | 620.000€ | |
| HGG-260121-P | Piso | Mahón | 2 | 65 | 13 | 260.000€ | |
| HGG-260129-P | Piso | Montroig | 3 | 99 | 19 | 188.000€ | |
| HGG-251159-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 180 | 19 | 339.000€ | |
| HGG-250474-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 194 | 27 | 520.000€ | |
| HGG-260128-P | Piso | Ferreries | 3 | 116 | 14 | 290.000€ | |
| HGG-251068-P | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 74 | 14 | 130.000€ |
Mostrando 246 a 260 de 1173