- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 231 a 245 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-251104-CA | Casa adosada | Queixans | 3 | 133 | 26 | 535.000€ | |
| HGG-250778-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 215 | 8 | 990.000€ | |
| HGG-260148-PA | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 140 | 24 | 469.000€ | |
| HGSM-241010-CA | Casa adosada | Guils de Cerdanya | 4 | 201 | 4 | 630.000€ | |
| HGG-250917-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 200 | 24 | 599.000€ | |
| HGG-251039-P | Piso | Platja d'Aro | 3 | 60 | 17 | 289.000€ | |
| HGG-241135-CH | Casa / Chalet | Llambilles | 4 | 144 | 30 | 604.000€ | |
| HGG-260145-CH | Casa / Chalet | Calonge | 7 | 485 | 20 | 630.000€ | |
| HGG-260143-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 70 | 16 | 149.500€ | |
| HGG-260142-P | Piso | Palamós | 3 | 99 | 7 | 600.000€ | |
| HGG-260139-PAD | Dúplex | Manresa | 4 | 149 | 29 | 310.000€ | |
| HGG-260141-CH | Casa / Chalet | Bordils | 9 | 595 | 31 | 370.000€ | |
| HGG-251117-CA | Casa adosada | Platja d'Aro | 3 | 130 | 40 | 950.000€ | |
| HGG-240205-CH | Casa / Chalet | Begur | 4 | 320 | 42 | 450.000€ | |
| HGG-260140-CA | Casa adosada | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 250 | 45 | 975.000€ |
Mostrando 231 a 245 de 1173