- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 195 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260227-PAD | Dúplex | Palamós | 3 | 128 | 27 | 299.400€ | |
| HGG-260219-CH | Casa / Chalet | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790.000€ | |
| HGSM-260201-P | Piso | la Seu d'Urgell | 3 | 90 | 19 | 310.000€ | |
| HGG-260101-P | Piso | es Mercadal | 2 | 50 | 21 | 420.000€ | |
| HGG-260217-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 161 | 19 | 485.000€ | |
| HGG-260112-CH | Casa / Chalet | Flaçà | 8 | 316 | 30 | 395.000€ | |
| HGG-260216-CA | Casa adosada | Mahón | 5 | 226 | 33 | 520.000€ | |
| HGG-260215-P | Piso | Es Castell | 3 | 110 | 16 | 375.000€ | |
| HGG-251120-CH | Casa / Chalet | Ferrerias | 4 | 250 | 26 | 730.000€ | |
| HGG-260214-CH | Casa / Chalet | Calonge | 2 | 82 | 16 | 280.000€ | |
| HGSM-260201-CH | Casa / Chalet | Ger | 3 | 162 | 21 | 775.000€ | |
| HGSM-260103-CA | Casa adosada | Fontanals de Cerdanya | 3 | 133 | 25 | 510.000€ | |
| HGG-260212-CH | Casa / Chalet | es Mercadal | 5 | 185 | 22 | 495.000€ | |
| HGG-260211-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 57 | 17 | 295.000€ | |
| HGG-260157-CA | Casa adosada | Vilablareix | 3 | 200 | 18 | 730.000€ |
Mostrando 181 a 195 de 1173