- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 166 a 180 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260246-LC | Local comercial | Alaior | 342 | 9 | 2.660.000€ | ||
| HGSM-260102-CH(2.1) | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 3 | 170 | 19 | 525.000€ | |
| HGG-260245-CH | Casa / Chalet | Sils | 5 | 120 | 32 | 265.000€ | |
| HGG-260244-CA | Casa adosada | Malgrat de Mar | 5 | 187 | 38 | 360.000€ | |
| HGG-251207-P | Piso | Amposta | 2 | 72 | 8 | 119.000€ | |
| HGG-260240-P | Piso | Girona | 3 | 60 | 17 | 159.000€ | |
| HGG-260239-CH | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 322 | 38 | 580.000€ | |
| HGG-260238-CH | Casa / Chalet | Es Castell | 5 | 223 | 29 | 657.000€ | |
| HGG-260130-E | Estudio | Cala en Blanes | 50 | 14 | 280.000€ | ||
| HGG-260237-G | Garaje / Parking | Sant Lluís | 101 | 6 | 210.000€ | ||
| HGG-260234-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 71 | 20 | 263.000€ | |
| HGG-260218-CH | Casa / Chalet | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139.000€ | |
| HGG-251248-PD | Dúplex | Santa Cristina d'Aro | 3 | 130 | 19 | 360.000€ | |
| HGG-250628-P | Piso | Palamós | 4 | 98 | 15 | 210.000€ | |
| HGG-251204-P | Piso | Girona | 3 | 89 | 17 | 180.000€ |
Mostrando 166 a 180 de 1173