- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 156 a 170 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1060 | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 131 | 34 | 330.000€ | |
| HGG-260250-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 60 | 17 | 185.000€ | |
| HGG-260259-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 95 | 20 | 650.000€ | |
| HGG-260257-CH | Casa / Chalet | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1.800.000€ | |
| HGG-260255-CH | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 165 | 19 | 420.000€ | |
| HGG-251212-PAD | Dúplex | Sant Feliu de Llobregat | 3 | 134 | 31 | 748.000€ | |
| HGG-260252-T | Solar Urbano | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260251-T | Solar Urbano | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260248-CH | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 200 | 23 | 270.000€ | |
| HGG-260247-P | Piso | Girona | 4 | 108 | 20 | 224.999€ | |
| HGG-260246-LC | Local comercial | Alaior | 342 | 9 | 2.660.000€ | ||
| HGSM-260102-CH(2.1) | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 3 | 170 | 19 | 525.000€ | |
| HGG-260245-CH | Casa / Chalet | Sils | 5 | 120 | 32 | 265.000€ | |
| HGG-260244-CA | Casa adosada | Malgrat de Mar | 5 | 187 | 38 | 360.000€ | |
| HGG-251207-P | Piso | Amposta | 2 | 72 | 8 | 119.000€ |
Mostrando 156 a 170 de 1173