- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 151 a 165 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260262-PD | Dúplex | Palamós | 2 | 99 | 17 | 293.000€ | |
| HGG-260236-P | Piso | Alaior | 4 | 118 | 25 | 290.000€ | |
| HGG-260229-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 324 | 15 | 1.575.000€ | |
| HGG-260261-CH | Casa / Chalet | Juià | 5 | 200 | 57 | 995.000€ | |
| HGG-260260-CH | Casa / Chalet | Girona | 3 | 160 | 17 | 322.000€ | |
| CHA1060 | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 131 | 34 | 330.000€ | |
| HGG-260250-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 60 | 17 | 185.000€ | |
| HGG-260259-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 95 | 20 | 650.000€ | |
| HGG-260257-CH | Casa / Chalet | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1.800.000€ | |
| HGG-260255-CH | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 165 | 19 | 420.000€ | |
| HGG-251212-PAD | Dúplex | Sant Feliu de Llobregat | 3 | 134 | 31 | 748.000€ | |
| HGG-260252-T | Solar Urbano | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260251-T | Solar Urbano | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260248-CH | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 200 | 23 | 270.000€ | |
| HGG-260247-P | Piso | Girona | 4 | 108 | 20 | 224.999€ |
Mostrando 151 a 165 de 1173