- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260605-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 339 | 15 | 2.100.000€ | |
| HGG-260591-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 294 | 64 | 1.480.000€ | |
| HGG-251227-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665.000€ | |
| HGG-251228-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665.000€ | |
| HGG-260238-CH | Casa / Chalet | Es Castell | 5 | 223 | 29 | 648.000€ | |
| HGG-260602-P | Piso | es Mercadal | 1 | 64 | 17 | 255.000€ | |
| HGG-260595-CH | Casa / Chalet | Mahón | 6 | 270 | 45 | 1.595.000€ | |
| HGG-260601-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 303 | 44 | 1.910.000€ | |
| HGG-260599-CH | Casa / Chalet | Cala en Blanes | 3 | 218 | 30 | 880.000€ | |
| HGG-2605101-P | Piso | Bellver de Cerdaña | 3 | 95 | 25 | 450.000€ | |
| HGG-2605104-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 249 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-260578-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 114 | 30 | 589.999€ | |
| HGG-2605103-P | Piso | Bellver de Cerdaña | 3 | 93 | 23 | 455.000€ | |
| HGG-2605100-P | Piso | Girona | 3 | 105 | 23 | 365.000€ | |
| HGG-260598-P | Piso | Sant Lluís | 4 | 77 | 25 | 395.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 1231