- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 136 a 150 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260309-P | Piso | Salou | 3 | 65 | 15 | 173.000€ | |
| HGG-260308-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 1 | 41 | 7 | 190.000€ | |
| HGG-260307-CA | Casa adosada | Vic | 4 | 145 | 23 | 298.000€ | |
| HGG-260263-P | Piso | Salt | 3 | 87 | 18 | 160.000€ | |
| HGG-260267-CH | Casa / Chalet | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422.000€ | |
| HGG-260303-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 189 | 29 | 280.000€ | |
| HGG-260302-P | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 90 | 14 | 490.000€ | |
| HGG-260301-CH | Casa / Chalet | Alaior | 5 | 417 | 20 | 954.500€ | |
| HGG-260235-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 118 | 33 | 541.000€ | |
| HGG-260268-L | Local comercial | Ciutadella de Menorca Menorca | 390 | 5 | 936.000€ | ||
| HGG-260264-CH | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 90 | 11 | 480.000€ | |
| HGG-260154-CA | Casa adosada | Girona | 4 | 240 | 33 | 497.999€ | |
| HGG-260231-CH | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 166 | 34 | 505.000€ | |
| HGG-250805-CH | Casa / Chalet | Sils | 6 | 360 | 23 | 240.000€ | |
| HGG-260265-CA | Casa adosada | Begur | 3 | 156 | 54 | 670.000€ |
Mostrando 136 a 150 de 1173