- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1136 a 1150 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-230305-P | Piso | S'Agaró | 2 | 126 | 23 | 425.000€ | |
| HGG-230712-P | Piso | S'Agaró | 3 | 103 | 31 | 525.000€ | |
| HGG-230706-P | Piso | S'Agaró | 3 | 140 | 25 | 425.000€ | |
| HGG-230707-P | Piso | S'Agaró | 3 | 130 | 30 | 450.000€ | |
| HGG-230711-PD | Piso | Girona | 4 | 202 | 51 | 795.000€ | |
| HGRD-230504-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 400 | 47 | 650.000€ | |
| HGG-230502-M | Casa / Chalet | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 6 | 487 | 30 | 1.400.000€ | |
| HGG-230503-PB | Piso | Vic | 1 | 53 | 13 | 115.000€ | |
| HGCL-230401-CH | Casa / Chalet | Gurb | 6 | 432 | 43 | 1.425.000€ | |
| HGG-230313-P | Piso | Vic | 2 | 68 | 12 | 129.990€ | |
| FB18015P | Piso | Begur | 80 | 20 | 450.000€ | ||
| HGNT-230301-CH | Casa / Chalet | Calldetenes | 320 | 28 | 700.000€ | ||
| HGG-240342-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 532 | 25 | 950.000€ | |
| HGM-211106-PBD | Piso | S'Agaró | 113 | 24 | 420.000€ | ||
| HGLI-230202-C | Casa / Chalet | Palafrugell | 340 | 40 | 1.250.000€ |
Mostrando 1136 a 1150 de 1173