- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1106 a 1120 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-231146-PAD | Piso | Sant Antoni de Calonge | 4 | 280 | 17 | 2.150.000€ | |
| HGG-281155-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470.000€ | |
| HGG-231119-P | Local comercial | Palamós | 200 | 16 | 215.000€ | ||
| HGG-231103-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 5 | 668 | 60 | 699.000€ | |
| HGG-231147-PAD | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 110 | 14 | 595.000€ | |
| HGCLCG-231102-CH | Casa / Chalet | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927.000€ | |
| HGG-231109-T | Parcela | Altafulla | 1035 | 9 | 160.000€ | ||
| HGG-231154-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1.100.000€ | |
| HGG-231104-CH | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 31 | 750.000€ | |
| HGG-231148-PA | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 105 | 15 | 595.000€ | |
| HGG-231136-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-231020-CH | Casa / Chalet | Salt | 5 | 240 | 11 | 290.000€ | |
| HGG-231007-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 430 | 13 | 480.000€ | |
| HGG-231048-T | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 900 | 12 | 130.000€ | ||
| HGSPLM-231001-CP | Casa / Chalet | Girona | 3 | 474 | 19 | 365.000€ |
Mostrando 1106 a 1120 de 1173