- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1051 a 1065 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240361-C | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 395 | 52 | 815.000€ | |
| HGG-240311-CH | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 5 | 180 | 31 | 580.000€ | |
| HGG-240324-C | Casa / Chalet | Begur | 5 | 248 | 49 | 875.000€ | |
| HGG-240337-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 435 | 32 | 1.250.000€ | |
| HGG-240331-C | Casa / Chalet | Begur | 4 | 280 | 34 | 650.000€ | |
| HGG-240313-CA | Casa / Chalet | Salt | 4 | 146 | 26 | 295.000€ | |
| HGG-240352-P | Piso | Girona | 3 | 96 | 13 | 300.000€ | |
| HGG-240240-C | Casa / Chalet | Girona | 2 | 197 | 66 | 420.000€ | |
| HGG-240201-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 535 | 56 | 1.950.000€ | |
| HGG-240230-P | Piso | Girona | 2 | 90 | 20 | 290.000€ | |
| HGG-240253-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 265 | 31 | 640.000€ | |
| HGG:240243-P | Piso | Santa Cristina d'Aro | 2 | 220 | 10 | 319.000€ | |
| HGG-240260-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 208 | 14 | 445.000€ | |
| HGG-240263-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 298 | 42 | 850.000€ | |
| HGG-240254-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 290 | 27 | 455.000€ |
Mostrando 1051 a 1065 de 1173