- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1006 a 1020 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-220913-PB | Piso | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGSM-230112-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-230706-CH | Casa / Chalet | el Port de la Selva | 4 | 359 | 23 | 990.000€ | |
| HGSM-230511-PB | Piso | Sant Gregori | 3 | 100 | 5 | 499.900€ | |
| HGSM-230603-PD | Piso | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 5 | 990.000€ | |
| HGSM-230516-CH | Casa / Chalet | Sant Gregori | 6 | 394 | 27 | 750.000€ | |
| HGSM-230908-P | Piso | S'Agaró | 3 | 115 | 12 | 435.000€ | |
| HGSM-231107-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 160 | 30 | 409.000€ | |
| HGSM-231115-PA | Piso | Palafrugell | 3 | 70 | 16 | 420.000€ | |
| HGSM-231114-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 139 | 34 | 295.000€ | |
| HGSM-231201-CH | Casa / Chalet | Bolvir | 4 | 195 | 41 | 1.100.000€ | |
| HGSM-240107-P | Piso | Torroella de Montgrí | 1 | 56 | 20 | 190.000€ | |
| HGSM-240106-CA | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 130 | 22 | 379.000€ | |
| HGSM-240108-CA | Casa / Chalet | Begur | 3 | 226 | 25 | 850.000€ | |
| HGSM-240112-P | Piso | Palafrugell | 3 | 80 | 22 | 173.000€ |
Mostrando 1006 a 1020 de 1173