- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1088
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-220908-CH | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800.000€ | |
HGG-240919-P | Piso | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275.000€ | |
HGG-250971-PB | Piso | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298.000€ | |
HGG-250970-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540.000€ | |
HGG-250969-CH | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550.000€ | |
HGG-250968-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444.900€ | |
HGG-250967-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388.000€ | |
HGG-250846-PD | Dúplex | Girona | 2 | 77 | 13 | 238.000€ | |
HGSM-250904-PAD(2) | Dúplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
HGG-250966-P | Piso | Salou | 2 | 70 | 15 | 300.000€ | |
HGG-250965-CH | Casa / Chalet | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210.000€ | |
HGG-250963-CH | Casa / Chalet | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1088