- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1174
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | €197.600 | |
| HGIV-230202-M | Lote | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | €613.000 | |
| HGIV-220214-CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | €590.000 | |
| HGRD-221010-CH | Moradia isolada | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | €369.000 | |
| HGSM-221012-P | Apartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | €295.000 | ||
| HGRD-221005- CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | €285.000 | ||
| HGMA-220301-CH | Moradia isolada | Girona | 200 | 34 | €475.000 | ||
| HGBGG-230304-PA | Apartamento | Palamós | 3 | 105 | 17 | €475.000 | |
| HGG-211001-PAD | Apartamento | Olot | 5 | 321 | 40 | €685.000 | |
| HGG-240460-P | Apartamento | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | €420.000 | |
| HGSM-220913-PB | Apartamento | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | €465.000 | |
| HGRD-221101-AD | Apartamento | Cassà de la Selva | 290 | 33 | €598.000 | ||
| HGG-210601-M | Moradia isolada | Corçà | 5 | 770 | 40 | €799.000 | |
| HGSM-230103-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | €850.000 | ||
| HGG-240459-P | Apartamento | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | €299.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1174