- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1178
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Edifício | Mahón | 8000 | 9 | €2.000.000 | ||
| HGG-250179-E | Edifício | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | €690.000 | |
| HGG-240745-T | Terreno urbano | Palafrugell | 4 | €109.000 | |||
| HGG-251006-S | Terreno urbano | es Mercadal | 5 | €720.000 | |||
| HGG-260119-T | Terreno urbano | Caldes de Malavella | 8 | €125.000 | |||
| HGG-260158-T | Terreno urbano | Ullà | 1 | €95.000 | |||
| HGG-260251-T | Terreno urbano | Mahón | 7 | €125.000 | |||
| HGG-260252-T | Terreno urbano | Mahón | 4 | €105.000 | |||
| HGG-260321-T | Terreno urbano | Riudarenes | 6 | €57.500 | |||
| HGG-260335-T | Terreno urbano | Cala'n Porter | 8 | €165.000 | |||
| HGG-260410-T | Terreno urbano | Santa Coloma de Farners | 4 | €98.000 | |||
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | €1.750.000 | |
| HGSM-230112-P | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | €197.600 | |
| HGSM-221012-P | Apartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | €295.000 | ||
| HGBGG-230304-PA | Apartamento | Palamós | 3 | 105 | 17 | €475.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1178