- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1178
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-250107-P | Apartamento | Roses | 3 | 70 | 11 | €250.000 | |
| HGSM-250109-P | Apartamento | Enveig | 2 | 57 | 25 | €197.000 | |
| HGSM-250109-P(2) | Apartamento | Enveig | 2 | 57 | 25 | €197.000 | |
| HGSM-250903-P | Apartamento | Llívia | 2 | 97 | 27 | €330.000 | |
| HGSM-251010-P | Apartamento | Alp | 2 | 72 | 19 | €320.000 | |
| HGIV-220214-CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | €590.000 | |
| HGRD-221010-CH | Moradia isolada | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | €369.000 | |
| HGRD-221005- CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | €285.000 | ||
| HGMA-220301-CH | Moradia isolada | Girona | 200 | 34 | €475.000 | ||
| HGG-210601-M | Moradia isolada | Corçà | 5 | 770 | 40 | €799.000 | |
| HGSM-230103-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | €850.000 | ||
| HGRD-220903-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | €550.000 | |
| HGG-230310-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | €1.450.000 | ||
| HGG-240340-CH | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | €1.190.000 | |
| HGG-220501-CH | Moradia isolada | Begur | 6 | 505 | 19 | €1.100.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1178