- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1178
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Estacionamento | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | €10.000 | ||
| HGG-250324-L | Loja | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | €13.000 | ||
| HGG-250458-CH | Moradia isolada | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | €38.000 | |
| HGG-250529-CH | Moradia isolada | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | €42.000 | |
| HGG-250826-L | Loja | Sils | 86 | 5 | €45.000 | ||
| HGG-250396-CA | Moradia em banda | Valls | 2 | 113 | 18 | €47.000 | |
| HGG-250537-CH | Moradia isolada | Miravet | 8 | 260 | 2 | €55.000 | |
| HGG-260321-T | Terreno urbano | Riudarenes | 6 | €57.500 | |||
| HGG-240304-T | Lote | Caldes de Malavella | 850 | 12 | €59.000 | ||
| HGG-250465-CH | Moradia isolada | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | €59.000 | |
| HGG-250549-CH | Moradia isolada | Roquetes | 5 | 260 | 1 | €70.000 | |
| HGG-240139-T | Lote | Llagostera | 466 | 10 | €75.000 | ||
| HGG-250964-P | Apartamento | Deltebre | 1 | 40 | 14 | €75.000 | |
| HGG-250432-P | Loft | Vila-seca | 27 | 20 | €85.000 | ||
| HGG-231017-T | Lote | Castellar del Vallès | 580 | 10 | €86.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1178