- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1176
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Imóvel de luxo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | €5.800.000 | |
| HGG-240362-CH | Moradia isolada | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | €5.500.000 | |
| HGG-250231-CH | Moradia isolada | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | €5.500.000 | |
| HGG-240747-CH | Imóvel de luxo | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | €5.300.000 | |
| HGG-240602-CH | Imóvel de luxo | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | €4.950.000 | |
| HGG-250483-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | €4.500.000 | |
| HGG-240657-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | €4.000.000 | |
| HGG-240940-CH | Moradia isolada | Mahón | 8 | 700 | 60 | €3.900.000 | |
| HGG-240950-CH | Imóvel de luxo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | €3.695.000 | |
| HGG-231136-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | €3.500.000 | |
| HGG-260319-CH | Moradia isolada | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | €3.400.000 | |
| HGG-240561-VL | Imóvel de luxo | Ibiza | 5 | 378 | 38 | €3.300.000 | |
| HGSM-230605-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | €3.200.000 | |
| HGG-260346-CH | Moradia isolada | 4 | 418 | 40 | €3.150.000 | ||
| HGG-240566-CH | Imóvel de luxo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | €3.000.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1176