- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1175
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Masia | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | €800.000 | |
| HGG-250201-CH | Moradia isolada | Roses | 10 | 463 | 21 | €2.350.000 | |
| HGG-240657-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | €4.000.000 | |
| HGG-250963-CH | Moradia isolada | Tivisa | 7 | 300 | 17 | €340.000 | |
| HGG-250231-CH | Moradia isolada | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | €5.500.000 | |
| HGNU-220410-M | Moradia isolada | Bescanó | 4 | 260 | 24 | €475.000 | |
| HGG-260118-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | €495.000 | |
| HGG-240811-CH | Terreno rústico | Mahón | 10 | 800 | 33 | €2.300.000 | |
| HGG-241066-CH | Moradia isolada | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | €300.000 | |
| HGG-250117-CH | Moradia isolada | el Perelló | 2 | 44 | 11 | €120.000 | |
| HGG-230714-CH | Moradia isolada | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | €695.000 | |
| HGG-250238-CH | Moradia isolada | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | €695.000 | |
| HGG-240940-CH | Moradia isolada | Mahón | 8 | 700 | 60 | €3.900.000 | |
| HGG-260327-CH | Moradia isolada | Saldes | 5 | 434 | 53 | €980.000 | |
| HGIV-220214-CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | €590.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1175