- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1175
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | €197.600 | |
| HGSM-221012-P | Apartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | €295.000 | ||
| HGBGG-230304-PA | Apartamento | Palamós | 3 | 105 | 17 | €475.000 | |
| HGG-211001-PAD | Apartamento | Olot | 5 | 321 | 40 | €685.000 | |
| HGG-240460-P | Apartamento | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | €420.000 | |
| HGSM-220913-PB | Apartamento | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | €465.000 | |
| HGRD-221101-AD | Apartamento | Cassà de la Selva | 290 | 33 | €598.000 | ||
| HGG-240459-P | Apartamento | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | €299.000 | |
| HGM-220402-P | Apartamento | S'Agaró | 122 | 17 | €430.000 | ||
| FB18020C | Moradia isolada | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | €1.990.000 | ||
| HGG-230308-CA | Moradia isolada | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | €514.500 | |
| HGRD-221004-CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | €290.000 | ||
| HGIV-220215-P | Apartamento | Tossa de Mar | 114 | 25 | €488.958 | ||
| HGSM-220929-PD | Apartamento | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | €438.000 | |
| HGSM-220930-CA | Moradia isolada | S'Agaró | 157 | 8 | €466.500 |
Mostrando 1 a 15 de 1175