- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1169
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Moradia isolada | Montroig | 4 | 380 | 84 | €620.000 | |
| HGG-240238-M | Moradia isolada | Girona | 24 | 1373 | 76 | €2.150.000 | |
| HGG-250656-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | €845.000 | |
| HGG-260414-CH | Moradia isolada | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | €850.000 | |
| HGG-231136-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | €3.500.000 | |
| HGG-250126-CH | Moradia isolada | Banyoles | 5 | 525 | 70 | €800.000 | |
| HGSM-220902-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | €363.000 | |
| HGG-240950-CH | Imóvel de luxo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | €3.695.000 | |
| HGG-240240-C | Moradia isolada | Girona | 2 | 197 | 66 | €420.000 | |
| HGG-251119-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | €1.950.000 | |
| HGG-240640-CH | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | €485.000 | |
| HGG-250131-CH | Moradia isolada | Torelló | 7 | 236 | 62 | €550.000 | |
| HGG-251005-P | Moradia em banda | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | €400.000 | |
| HGG-240453-PB | Apartamento | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | €345.000 | |
| HGG-231154-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | €1.100.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1169