- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1175
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Moradia isolada | Gurb | 3 | 180 | 0 | €790.000 | |
| HGG-260267-CH | Moradia isolada | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | €422.000 | |
| HGG-260319-CH | Moradia isolada | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | €3.400.000 | |
| HGN107323 | Moradia isolada | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | €1.950.000 | |
| HGG-240566-CH | Imóvel de luxo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | €3.000.000 | |
| HGG-250549-CH | Moradia isolada | Roquetes | 5 | 260 | 1 | €70.000 | |
| HGG-251167-CH | Moradia isolada | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | €160.000 | |
| HGG-260158-T | Terreno urbano | Ullà | 1 | €95.000 | |||
| HGG-2600401-P | Apartamento | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | €160.000 | |
| HGG-240907-P | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | €210.000 | |
| HGG-241033-P | Apartamento | Palamós | 2 | 70 | 2 | €220.000 | |
| HGG-250537-CH | Moradia isolada | Miravet | 8 | 260 | 2 | €55.000 | |
| HGSM-250106-PA | Cobertura | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | €187.000 | |
| HGG-250412-CH | Moradia isolada | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | €280.000 | |
| HGG-250750-PA | Cobertura | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | €516.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1175