- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1169
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | €1.750.000 | |
| HGG-240629-P | Moradia isolada | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | €900.000 | |
| HGG-241029-E | Edifício | Mahón | 8000 | 9 | €2.000.000 | ||
| HGSM-230605-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | €3.200.000 | |
| HGG-231210-LC | Loja | S'Agaró | 2850 | 17 | €1.100.000 | ||
| HGG-250231-CH | Moradia isolada | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | €5.500.000 | |
| HGG-210605-M | Moradia isolada | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | €689.900 | |
| HGG-240238-M | Moradia isolada | Girona | 24 | 1373 | 76 | €2.150.000 | |
| HGG-240812-CH | Moradia isolada | Begur | 7 | 1354 | 46 | €750.000 | |
| HGG-240562-CC | Masia | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | €800.000 | |
| HGG-251012-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | €840.000 | |
| HGG-240936-CH | Moradia isolada | Mahón | 7 | 1161 | 42 | €1.975.000 | |
| HGG-260210-CH | Moradia isolada | Corçà | 10 | 1120 | 39 | €790.000 | |
| HGG-240628-CH | Imóvel de luxo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | €5.800.000 | |
| HGG-231109-T | Lote | Altafulla | 1035 | 9 | €160.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1169