- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1175
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Moradia isolada | Girona | 24 | 1373 | 76 | €2.150.000 | |
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | €1.750.000 | |
| HGG-260257-CH | Moradia isolada | Mahón | 19 | 650 | 33 | €1.800.000 | |
| HGCLCG-231102-CH | Moradia isolada | Vidrà | 13 | 950 | 47 | €927.000 | |
| HGG-250476-CH | Moradia isolada | Mahón | 13 | 650 | 21 | €1.000.000 | |
| HGG-250231-CH | Moradia isolada | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | €5.500.000 | |
| HGSM-230605-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | €3.200.000 | |
| HGG-230805-CH | Moradia isolada | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | €1.500.000 | |
| HGG-260413-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | €1.575.000 | |
| HGG-281155-CH | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | €470.000 | |
| HGG-240629-P | Moradia isolada | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | €900.000 | |
| HGG-240657-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | €4.000.000 | |
| HGG-240811-CH | Terreno rústico | Mahón | 10 | 800 | 33 | €2.300.000 | |
| HGG-241066-CH | Moradia isolada | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | €300.000 | |
| HGG-241216-CH | Masia | Bordils | 10 | 626 | 29 | €850.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1175