- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1175
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Apartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | €295.000 | ||
| HGRD-221005- CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | €285.000 | ||
| HGMA-220301-CH | Moradia isolada | Girona | 200 | 34 | €475.000 | ||
| HGRD-221101-AD | Apartamento | Cassà de la Selva | 290 | 33 | €598.000 | ||
| HGSM-230103-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | €850.000 | ||
| HGG-230310-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | €1.450.000 | ||
| HGNU-220308-CH | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | €1.075.000 | ||
| HGM-220402-P | Apartamento | S'Agaró | 122 | 17 | €430.000 | ||
| FB18020C | Moradia isolada | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | €1.990.000 | ||
| HG18149C | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | €1.600.000 | ||
| HGEL-210101-CH | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | €685.000 | ||
| HGRD-221004-CH | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | €290.000 | ||
| HGIV-220215-P | Apartamento | Tossa de Mar | 114 | 25 | €488.958 | ||
| HGRD-221103-CH | Moradia isolada | Riudarenes | 210 | 40 | €200.000 | ||
| HGSM-220930-CA | Moradia isolada | S'Agaró | 157 | 8 | €466.500 |
Mostrando 1 a 15 de 1175