- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | €3.400/mes | |
| HGG-2604” | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | €5.500/mes | |
| HGG-260404-PA | Cobertura | Ibiza | 1 | 67 | 13 | €3.000/mes | |
| HGG-260222-P | Apartamento | Ibiza | 2 | 60 | 22 | €4.170/mes | |
| HGG-260242-P | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | €2.900/mes | |
| HGG-260233-P | Moradia isolada | Ibiza | 5 | 214 | 38 | €20.000/mes | |
| HGG-260232-CH | Moradia isolada | Ibiza | 5 | 214 | 38 | €29.000/mes | |
| HGG-260224-P | Apartamento | Ibiza | 2 | 63 | 13 | €4.166/mes | |
| HGG-260225-P | Apartamento | Ibiza | 2 | 63 | 18 | €4.166/mes | |
| HGG-260226-P | Apartamento | Ibiza | 2 | 63 | 18 | €3.000/mes | |
| HGG-231218-P | Apartamento | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | €700/mes | |
| HGG-231248-CH-A | Moradia isolada | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | €9.900/mes | |
| HGG-241044-L | Loja | Olot | 160 | 20 | €2.850/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13