- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1231
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260612-P | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | €82.500 | |
| HGG-260609-LC | Loja | Lloret de Mar | 120 | 13 | €470.000 | ||
| HGG-260611-LC | Loja | Lloret de Mar | 210 | 18 | €300.000 | ||
| HGG-260610-CH | Moradia isolada | Das | 4 | 357 | 19 | €1.190.000 | |
| HGG-260607-P | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | €199.000 | |
| HGG-260522-P | Apartamento | Anglès | 5 | 194 | 23 | €135.000 | |
| HGG-251240-P | Apartamento | Girona | 4 | 160 | 29 | €275.000 | |
| HGG-260609-P | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | €82.500 | |
| HGG-260608-CH | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | €285.000 | |
| HGG-260473-PD | Apartamento tipo duplex | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | €249.000 | |
| HGG-260606-CH | Moradia isolada | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | €2.940.000 | |
| HGG-260605-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 339 | 15 | €2.100.000 | |
| HGG-260591-CH | Moradia isolada | Sant Lluís | 5 | 294 | 64 | €1.480.000 | |
| HGG-251227-CA | Moradia em banda | Mahón | 3 | 140 | 6 | €665.000 | |
| HGG-251228-CA | Moradia em banda | Mahón | 3 | 140 | 6 | €665.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1231