- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1085
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250968-CH | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | €444.900 | |
HGG-250967-CH | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | €388.000 | |
HGG-250846-PD | Apartamento tipo duplex | Girona | 2 | 77 | 13 | €238.000 | |
HGSM-250904-PAD(2) | Apartamento tipo duplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | €390.000 | |
HGG-250966-P | Apartamento | Salou | 2 | 70 | 15 | €300.000 | |
HGG-250965-CH | Moradia isolada | Mahón | 1 | 56 | 13 | €210.000 | |
HGG-250963-CH | Moradia isolada | Tivisa | 7 | 300 | 17 | €340.000 | |
HGG-250964-P | Apartamento | Deltebre | 1 | 40 | 14 | €75.000 | |
HGG-250657-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 4 | 183 | 36 | €400.000 | |
HGG-250962-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 4 | 196 | 38 | €750.000 | |
HGG-250961-CH | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 7 | 249 | 48 | €477.000 | |
HGG-250960-P | Apartamento | Alcanar | 3 | 100 | 12 | €78.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1085