- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1170
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260442-CH | Moradia isolada | Bescanó | 4 | 456 | 67 | €1.090.000 | |
| HGG-260439-P | Apartamento | Salt | 3 | 104 | 15 | €180.000 | |
| HGG-251202-P | Apartamento | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 10 | €285.000 | |
| HGG-251139-CH | Moradia isolada | Girona | 6 | 246 | 42 | €875.000 | |
| HGG-260350-CH | Moradia isolada | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | €350.000 | |
| HGG-260440-P | Apartamento | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | €173.250 | |
| HGG-260438-P | Apartamento | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | €249.000 | |
| HGG-260436-P | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | €516.600 | |
| HGG-260437-P | Apartamento | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | €245.000 | |
| HGG-260434-P | Apartamento | Mahón | 2 | 84 | 18 | €345.000 | |
| HGG-260435-CH | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | €950.000 | |
| HGG-260433-P | Apartamento | Mahón | 2 | 54 | 18 | €240.000 | |
| HGG-260213-CA | Moradia em banda | Girona | 5 | 150 | 23 | €270.000 | |
| HGG-251134-CH | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | €795.000 | |
| HGG-260432-PB | Apartamento | Ibiza | 3 | 95 | 5 | €580.000 |
Mostrando 1 a 15 de 1170