- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1174
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGIV-230202-M | Tomt | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € | |
| HGRD-221010-CH | Enebolig | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369 000 € | |
| HGSM-221012-P | Leilighet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGRD-221005- CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Enebolig | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Leilighet | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € | |
| HGG-211001-PAD | Leilighet | Olot | 5 | 321 | 40 | 685 000 € | |
| HGG-240460-P | Leilighet | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420 000 € | |
| HGSM-220913-PB | Leilighet | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465 000 € | |
| HGRD-221101-AD | Leilighet | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGG-210601-M | Enebolig | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799 000 € | |
| HGSM-230103-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGG-240459-P | Leilighet | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1174