- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1231
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Bygning | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGG-250179-E | Bygning | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690 000 € | |
| HGG-240745-T | Urban Plot | Palafrugell | 4 | 109 000 € | |||
| HGG-251006-S | Urban Plot | es Mercadal | 5 | 720 000 € | |||
| HGG-260119-T | Urban Plot | Caldes de Malavella | 8 | 125 000 € | |||
| HGG-260158-T | Urban Plot | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-260251-T | Urban Plot | Mahón | 7 | 125 000 € | |||
| HGG-260252-T | Urban Plot | Mahón | 4 | 105 000 € | |||
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | 53 300 € | |||
| HGG-260335-T | Urban Plot | Cala'n Porter | 8 | 165 000 € | |||
| HGG-260410-T | Urban Plot | Santa Coloma de Farners | 4 | 98 000 € | |||
| HGG-260529-T | Urban Plot | Manresa | 6 | 6 988 977 € | |||
| HGG-260585-T | Urban Plot | Manresa | 9 | 2 054 700 € | |||
| HGG-260586-T | Urban Plot | Manresa | 6 | 1 348 500 € | |||
| HGG-260587-T | Urban Plot | Manresa | 6 | 3 585 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 1231