- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-250107-P | Leiligheter | Roses | 3 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| HGSM-250109-P | Leiligheter | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197 000 € | |
| HGSM-250109-P(2) | Leiligheter | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197 000 € | |
| HGSM-250903-P | Leiligheter | Llívia | 2 | 97 | 27 | 330 000 € | |
| HGSM-251010-P | Leiligheter | Alp | 2 | 72 | 19 | 320 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € | |
| HGRD-221010-CH | Enebolig | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369 000 € | |
| HGRD-221005- CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Enebolig | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGG-210601-M | Enebolig | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799 000 € | |
| HGSM-230103-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGRD-220903-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550 000 € | |
| HGG-230310-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1 450 000 € | ||
| HGG-240340-CH | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | 1 190 000 € | |
| HGG-220501-CH | Enebolig | Begur | 6 | 505 | 19 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1175