- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garasje / Parking | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10 000 € | ||
| HGG-250324-L | Lokal | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13 000 € | ||
| HGG-250458-CH | Enebolig | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38 000 € | |
| HGG-250529-CH | Enebolig | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42 000 € | |
| HGG-250826-L | Lokal | Sils | 86 | 5 | 45 000 € | ||
| HGG-250396-CA | Rekkehus | Valls | 2 | 113 | 18 | 47 000 € | |
| HGG-250537-CH | Enebolig | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55 000 € | |
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | 57 500 € | |||
| HGG-240304-T | Tomt | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59 000 € | ||
| HGG-250465-CH | Enebolig | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59 000 € | |
| HGG-250549-CH | Enebolig | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70 000 € | |
| HGG-240139-T | Tomt | Llagostera | 466 | 10 | 75 000 € | ||
| HGG-250964-P | Leilighet | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75 000 € | |
| HGG-250432-P | Studio leilighet | Vila-seca | 27 | 20 | 85 000 € | ||
| HGG-231017-T | Tomt | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1175