- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1231
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260529-T | Urban Plot | Manresa | 6 | 6 988 977 € | |||
| HGG-260538-CH | Enebolig | Ibiza | 7 | 1000 | 16 | 6 800 000 € | |
| HGG-260537-CH | Enebolig | Sant Antoni de Portmany | 7 | 630 | 10 | 6 450 000 € | |
| HGG-240628-CH | Luksussvilla | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-240362-CH | Enebolig | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5 500 000 € | |
| HGG-250231-CH | Enebolig | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-260539-CH | Enebolig | Santa Eulalia del Río | 4 | 545 | 8 | 5 500 000 € | |
| HGG-240747-CH | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5 300 000 € | |
| HGG-240602-CH | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4 950 000 € | |
| HGG-250483-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 550 | 59 | 4 500 000 € | |
| HGG-240657-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240940-CH | Enebolig | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-240950-CH | Luksussvilla | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-260536-CH | Enebolig | Sant Josep de sa Talaia | 4 | 189 | 18 | 3 600 000 € | |
| HGG-260587-T | Urban Plot | Manresa | 6 | 3 585 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 1231