- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1169
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Luksussvilla | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-240362-CH | Enebolig | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5 500 000 € | |
| HGG-250231-CH | Enebolig | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-240747-CH | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5 300 000 € | |
| HGG-240602-CH | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4 950 000 € | |
| HGG-250483-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4 500 000 € | |
| HGG-240657-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240940-CH | Enebolig | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-240950-CH | Luksussvilla | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-231136-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3 500 000 € | |
| HGG-260319-CH | Enebolig | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3 400 000 € | |
| HGG-240561-VL | Luksussvilla | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3 300 000 € | |
| HGSM-230605-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-260346-CH | Enebolig | 4 | 418 | 40 | 3 150 000 € | ||
| HGG-240566-CH | Luksussvilla | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3 000 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1169