- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1174
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Landsted | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800 000 € | |
| HGG-250201-CH | Enebolig | Roses | 10 | 463 | 21 | 2 350 000 € | |
| HGG-240657-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-250963-CH | Enebolig | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € | |
| HGG-250231-CH | Enebolig | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGNU-220410-M | Enebolig | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475 000 € | |
| HGG-260118-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495 000 € | |
| HGG-240811-CH | Landlige eiendommer | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2 300 000 € | |
| HGG-241066-CH | Enebolig | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300 000 € | |
| HGG-250117-CH | Enebolig | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120 000 € | |
| HGG-230714-CH | Enebolig | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695 000 € | |
| HGG-250238-CH | Enebolig | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695 000 € | |
| HGG-240940-CH | Enebolig | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-260327-CH | Enebolig | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1174