- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGSM-221012-P | Leilighet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Leilighet | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € | |
| HGG-211001-PAD | Leilighet | Olot | 5 | 321 | 40 | 685 000 € | |
| HGG-240460-P | Leilighet | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420 000 € | |
| HGSM-220913-PB | Leilighet | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465 000 € | |
| HGRD-221101-AD | Leilighet | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGG-240459-P | Leilighet | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299 000 € | |
| HGM-220402-P | Leilighet | S'Agaró | 122 | 17 | 430 000 € | ||
| FB18020C | Enebolig | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1 990 000 € | ||
| HGG-230308-CA | Enebolig | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514 500 € | |
| HGRD-221004-CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290 000 € | ||
| HGIV-220215-P | Leilighet | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488 958 € | ||
| HGSM-220929-PD | Leilighet | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438 000 € | |
| HGSM-220930-CA | Enebolig | S'Agaró | 157 | 8 | 466 500 € |
Viser 1 til 15 Fra 1175