- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1172
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Enebolig | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620 000 € | |
| HGG-240238-M | Enebolig | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-250656-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845 000 € | |
| HGG-260414-CH | Enebolig | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850 000 € | |
| HGG-231136-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3 500 000 € | |
| HGG-250126-CH | Enebolig | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800 000 € | |
| HGSM-220902-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363 000 € | |
| HGG-240950-CH | Luksussvilla | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-240240-C | Enebolig | Girona | 2 | 197 | 66 | 420 000 € | |
| HGG-251119-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1 950 000 € | |
| HGG-240640-CH | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485 000 € | |
| HGG-250131-CH | Enebolig | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550 000 € | |
| HGG-251005-P | Rekkehus | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400 000 € | |
| HGG-240453-PB | Leilighet | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345 000 € | |
| HGG-231154-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1172