- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1173
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Enebolig | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790 000 € | |
| HGG-260267-CH | Enebolig | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422 000 € | |
| HGG-260319-CH | Enebolig | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3 400 000 € | |
| HGN107323 | Enebolig | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1 950 000 € | |
| HGG-240566-CH | Luksussvilla | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3 000 000 € | |
| HGG-250549-CH | Enebolig | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70 000 € | |
| HGG-251167-CH | Enebolig | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160 000 € | |
| HGG-260158-T | Urban Plot | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-2600401-P | Leilighet | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160 000 € | |
| HGG-240907-P | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210 000 € | |
| HGG-241033-P | Leilighet | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220 000 € | |
| HGG-250537-CH | Enebolig | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55 000 € | |
| HGSM-250106-PA | Toppleilighet | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187 000 € | |
| HGG-250412-CH | Enebolig | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280 000 € | |
| HGG-250750-PA | Toppleilighet | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1173