- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Hotell | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGG-240629-P | Enebolig | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900 000 € | |
| HGG-241029-E | Bygning | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGSM-230605-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-231210-LC | Lokal | S'Agaró | 2850 | 17 | 1 100 000 € | ||
| HGG-250231-CH | Enebolig | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-210605-M | Enebolig | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689 900 € | |
| HGG-240238-M | Enebolig | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-240812-CH | Enebolig | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750 000 € | |
| HGG-240562-CC | Landsted | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800 000 € | |
| HGG-251012-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840 000 € | |
| HGG-240936-CH | Enebolig | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1 975 000 € | |
| HGG-260210-CH | Enebolig | Corçà | 10 | 1120 | 39 | 790 000 € | |
| HGG-240628-CH | Luksussvilla | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-231109-T | Tomt | Altafulla | 1035 | 9 | 160 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1175