- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Enebolig | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-240638-CH | Hotell | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGG-260257-CH | Enebolig | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1 800 000 € | |
| HGCLCG-231102-CH | Enebolig | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927 000 € | |
| HGG-250476-CH | Enebolig | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1 000 000 € | |
| HGG-250231-CH | Enebolig | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGSM-230605-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-230805-CH | Enebolig | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1 500 000 € | |
| HGG-260413-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1 575 000 € | |
| HGG-281155-CH | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470 000 € | |
| HGG-240629-P | Enebolig | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900 000 € | |
| HGG-240657-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240811-CH | Landlige eiendommer | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2 300 000 € | |
| HGG-241066-CH | Enebolig | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300 000 € | |
| HGG-241216-CH | Landsted | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1175