- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1174
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Leilighet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGRD-221005- CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Enebolig | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGRD-221101-AD | Leilighet | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGSM-230103-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGG-230310-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1 450 000 € | ||
| HGNU-220308-CH | Enebolig | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1 075 000 € | ||
| HGM-220402-P | Leilighet | S'Agaró | 122 | 17 | 430 000 € | ||
| FB18020C | Enebolig | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1 990 000 € | ||
| HG18149C | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1 600 000 € | ||
| HGEL-210101-CH | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685 000 € | ||
| HGRD-221004-CH | Enebolig | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290 000 € | ||
| HGIV-220215-P | Leilighet | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488 958 € | ||
| HGRD-221103-CH | Enebolig | Riudarenes | 210 | 40 | 200 000 € | ||
| HGSM-220930-CA | Enebolig | S'Agaró | 157 | 8 | 466 500 € |
Viser 1 til 15 Fra 1174