- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 13 Fra 13
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Leilighet | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3 400 €/Måned | |
| HGG-2604” | Leilighet | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5 500 €/Måned | |
| HGG-260404-PA | Toppleilighet | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3 000 €/Måned | |
| HGG-260222-P | Leilighet | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4 170 €/Måned | |
| HGG-260242-P | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2 900 €/Måned | |
| HGG-260233-P | Enebolig | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20 000 €/Måned | |
| HGG-260232-CH | Enebolig | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29 000 €/Måned | |
| HGG-260224-P | Leilighet | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4 166 €/Måned | |
| HGG-260225-P | Leilighet | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4 166 €/Måned | |
| HGG-260226-P | Leilighet | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3 000 €/Måned | |
| HGG-231218-P | Leilighet | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700 €/Måned | |
| HGG-231248-CH-A | Enebolig | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9 900 €/Måned | |
| HGG-241044-L | Lokal | Olot | 160 | 20 | 2 850 €/Måned |
Viser 1 til 13 Fra 13