- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1085
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250968-CH | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444 900 € | |
HGG-250967-CH | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388 000 € | |
HGG-250846-PD | Leilighet i to etasjer | Girona | 2 | 77 | 13 | 238 000 € | |
HGSM-250904-PAD(2) | Leilighet i to etasjer | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390 000 € | |
HGG-250966-P | Leilighet | Salou | 2 | 70 | 15 | 300 000 € | |
HGG-250965-CH | Enebolig | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210 000 € | |
HGG-250963-CH | Enebolig | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € | |
HGG-250964-P | Leilighet | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75 000 € | |
HGG-250657-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 4 | 183 | 36 | 400 000 € | |
HGG-250962-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 4 | 196 | 38 | 750 000 € | |
HGG-250961-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 7 | 249 | 48 | 477 000 € | |
HGG-250960-P | Leilighet | Alcanar | 3 | 100 | 12 | 78 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1085