- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1196
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260438-P | Leilighet | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249 000 € | |
| HGG-260436-P | Leilighet | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516 600 € | |
| HGG-260437-P | Leilighet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245 000 € | |
| HGG-260434-P | Leilighet | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345 000 € | |
| HGG-260435-CH | Enebolig | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950 000 € | |
| HGG-260433-P | Leilighet | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240 000 € | |
| HGG-260213-CA | Rekkehus | Girona | 5 | 150 | 23 | 270 000 € | |
| HGG-251134-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795 000 € | |
| HGG-260432-PB | Leilighet | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580 000 € | |
| HGG-260431-P | Leilighet | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315 000 € | |
| HGG-251049-PD | Leilighet i to etasjer | Girona | 3 | 103 | 30 | 325 000 € | |
| HGG-250977-PD | Leilighet i to etasjer | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | 375 000 € | |
| HGG-260430-PB | Enebolig | Es Castell | 2 | 80 | 6 | 310 000 € | |
| HGG-260429-CH | Enebolig | Mahón | 3 | 93 | 39 | 375 000 € | |
| HGG-260427-CH | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 30 | 450 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1196