- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 1231
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260526-P | Leilighet | Sabadell | 3 | 70 | 13 | 185 000 € | |
| HGG-260520-CH | Enebolig | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 139 | 25 | 525 000 € | |
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | 53 300 € | |||
| HGG-260613-P | Leilighet | Formentera | 2 | 96 | 10 | 618 000 € | |
| HGG-260612-P | Leilighet | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82 500 € | |
| HGG-260609-LC | Lokal | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470 000 € | ||
| HGG-260611-LC | Lokal | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300 000 € | ||
| HGG-260610-CH | Enebolig | Das | 4 | 357 | 19 | 1 190 000 € | |
| HGG-260607-P | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199 000 € | |
| HGG-260522-P | Leilighet | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135 000 € | |
| HGG-251240-P | Leilighet | Girona | 4 | 160 | 29 | 275 000 € | |
| HGG-260609-P | Leilighet | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82 500 € | |
| HGG-260608-CH | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285 000 € | |
| HGG-260473-PD | Leilighet i to etasjer | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249 000 € | |
| HGG-260606-CH | Enebolig | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2 940 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 1231