- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1176
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Gebouw | Mahón | 8000 | 9 | €2.000.000 | ||
| HGG-250179-E | Gebouw | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | €690.000 | |
| HGG-240745-T | Urban Plot | Palafrugell | 4 | €109.000 | |||
| HGG-251006-S | Urban Plot | es Mercadal | 5 | €720.000 | |||
| HGG-260119-T | Urban Plot | Caldes de Malavella | 8 | €125.000 | |||
| HGG-260158-T | Urban Plot | Ullà | 1 | €95.000 | |||
| HGG-260251-T | Urban Plot | Mahón | 7 | €125.000 | |||
| HGG-260252-T | Urban Plot | Mahón | 4 | €105.000 | |||
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | €57.500 | |||
| HGG-260335-T | Urban Plot | Cala'n Porter | 8 | €165.000 | |||
| HGG-260410-T | Urban Plot | Santa Coloma de Farners | 4 | €98.000 | |||
| HGG-240638-CH | Hotels | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | €1.750.000 | |
| HGSM-230112-P | Flat | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | €197.600 | |
| HGSM-221012-P | Flat | Tossa de Mar | 65 | 15 | €295.000 | ||
| HGBGG-230304-PA | Flat | Palamós | 3 | 105 | 17 | €475.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1176