- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1169
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Luxe villa | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | €5.800.000 | |
| HGG-240362-CH | Villa | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | €5.500.000 | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | €5.500.000 | |
| HGG-240747-CH | Luxe villa | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | €5.300.000 | |
| HGG-240602-CH | Luxe villa | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | €4.950.000 | |
| HGG-250483-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | €4.500.000 | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | €4.000.000 | |
| HGG-240940-CH | Villa | Mahón | 8 | 700 | 60 | €3.900.000 | |
| HGG-240950-CH | Luxe villa | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | €3.695.000 | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | €3.500.000 | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | €3.400.000 | |
| HGG-240561-VL | Luxe villa | Ibiza | 5 | 378 | 38 | €3.300.000 | |
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | €3.200.000 | |
| HGG-260346-CH | Villa | 4 | 418 | 40 | €3.150.000 | ||
| HGG-240566-CH | Luxe villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | €3.000.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1169