- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1178
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garages / Parkeerplaatsen | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | €10.000 | ||
| HGG-250324-L | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | €13.000 | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | €38.000 | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | €42.000 | |
| HGG-250826-L | Commerciële Ruimte | Sils | 86 | 5 | €45.000 | ||
| HGG-250396-CA | Geschakelde woningen | Valls | 2 | 113 | 18 | €47.000 | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | €55.000 | |
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | €57.500 | |||
| HGG-240304-T | Grondstuk | Caldes de Malavella | 850 | 12 | €59.000 | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | €59.000 | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | €70.000 | |
| HGG-240139-T | Grondstuk | Llagostera | 466 | 10 | €75.000 | ||
| HGG-250964-P | Flat | Deltebre | 1 | 40 | 14 | €75.000 | |
| HGG-250432-P | Studio | Vila-seca | 27 | 20 | €85.000 | ||
| HGG-231017-T | Grondstuk | Castellar del Vallès | 580 | 10 | €86.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1178